Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Hits
Letzte Aktualisierung — 01:27:39 (1 sek vor)
Nächste Aktualisierung — 01:27:39
Nächste Aktualisierung — 01:27:39
Letzte 7 Tage

| 4 | 17 | ![]() | 19.5% |
|---|---|---|---|
| 5 | 13 | ![]() | 14.9% |
| 6 | 14 | ![]() | 16.1% |
| 7 | 19 | ![]() | 21.8% |
| 8 | 9 | ![]() | 10.3% |
| 9 | 15 | ![]() | 17.2% |
| 10 | 0 | 0.0% |
Letzte 30 Tage

| 12 | 7 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 13 | 17 | ![]() | 4.0% |
| 14 | 19 | ![]() | 4.5% |
| 15 | 7 | ![]() | 1.7% |
| 16 | 6 | ![]() | 1.4% |
| 17 | 24 | ![]() | 5.7% |
| 18 | 11 | ![]() | 2.6% |
| 19 | 24 | ![]() | 5.7% |
| 20 | 16 | ![]() | 3.8% |
| 21 | 20 | ![]() | 4.7% |
| 22 | 11 | ![]() | 2.6% |
| 23 | 6 | ![]() | 1.4% |
| 24 | 18 | ![]() | 4.3% |
| 25 | 12 | ![]() | 2.8% |
| 26 | 6 | ![]() | 1.4% |
| 27 | 14 | ![]() | 3.3% |
| 28 | 45 | ![]() | 10.7% |
| 29 | 24 | ![]() | 5.7% |
| 30 | 22 | ![]() | 5.2% |
| 31 | 9 | ![]() | 2.1% |
| 1 | 6 | ![]() | 1.4% |
| 2 | 6 | ![]() | 1.4% |
| 3 | 5 | ![]() | 1.2% |
| 4 | 17 | ![]() | 4.0% |
| 5 | 13 | ![]() | 3.1% |
| 6 | 14 | ![]() | 3.3% |
| 7 | 19 | ![]() | 4.5% |
| 8 | 9 | ![]() | 2.1% |
| 9 | 15 | ![]() | 3.6% |
| 10 | 0 | 0.0% |
Letzten 12 Monate

| Oktober | 359 | ![]() | 6.6% |
|---|---|---|---|
| November | 707 | ![]() | 13.1% |
| Dezember | 545 | ![]() | 10.1% |
| Januar | 660 | ![]() | 12.2% |
| Februar | 542 | ![]() | 10.0% |
| März | 460 | ![]() | 8.5% |
| April | 406 | ![]() | 7.5% |
| Mai | 407 | ![]() | 7.5% |
| Juni | 412 | ![]() | 7.6% |
| Juli | 342 | ![]() | 6.3% |
| August | 464 | ![]() | 8.6% |
| September | 104 | ![]() | 1.9% |
Uhrzeit

| 0 | 665 | ![]() | 3.2% |
|---|---|---|---|
| 1 | 507 | ![]() | 2.4% |
| 2 | 318 | ![]() | 1.5% |
| 3 | 202 | ![]() | 1.0% |
| 4 | 117 | ![]() | 0.6% |
| 5 | 108 | ![]() | 0.5% |
| 6 | 266 | ![]() | 1.3% |
| 7 | 389 | ![]() | 1.8% |
| 8 | 616 | ![]() | 2.9% |
| 9 | 786 | ![]() | 3.7% |
| 10 | 861 | ![]() | 4.1% |
| 11 | 914 | ![]() | 4.3% |
| 12 | 1068 | ![]() | 5.1% |
| 13 | 1265 | ![]() | 6.0% |
| 14 | 1281 | ![]() | 6.1% |
| 15 | 1636 | ![]() | 7.8% |
| 16 | 1456 | ![]() | 6.9% |
| 17 | 1216 | ![]() | 5.8% |
| 18 | 1328 | ![]() | 6.3% |
| 19 | 1409 | ![]() | 6.7% |
| 20 | 1145 | ![]() | 5.4% |
| 21 | 1222 | ![]() | 5.8% |
| 22 | 1261 | ![]() | 6.0% |
| 23 | 1071 | ![]() | 5.1% |
Monatstag

| 1 | 705 | ![]() | 3.3% |
|---|---|---|---|
| 2 | 753 | ![]() | 3.6% |
| 3 | 698 | ![]() | 3.3% |
| 4 | 579 | ![]() | 2.7% |
| 5 | 694 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 727 | ![]() | 3.4% |
| 7 | 708 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 753 | ![]() | 3.6% |
| 9 | 701 | ![]() | 3.3% |
| 10 | 619 | ![]() | 2.9% |
| 11 | 679 | ![]() | 3.2% |
| 12 | 596 | ![]() | 2.8% |
| 13 | 807 | ![]() | 3.8% |
| 14 | 690 | ![]() | 3.3% |
| 15 | 634 | ![]() | 3.0% |
| 16 | 606 | ![]() | 2.9% |
| 17 | 772 | ![]() | 3.7% |
| 18 | 820 | ![]() | 3.9% |
| 19 | 692 | ![]() | 3.3% |
| 20 | 600 | ![]() | 2.8% |
| 21 | 648 | ![]() | 3.1% |
| 22 | 678 | ![]() | 3.2% |
| 23 | 653 | ![]() | 3.1% |
| 24 | 792 | ![]() | 3.7% |
| 25 | 622 | ![]() | 2.9% |
| 26 | 555 | ![]() | 2.6% |
| 27 | 768 | ![]() | 3.6% |
| 28 | 814 | ![]() | 3.9% |
| 29 | 680 | ![]() | 3.2% |
| 30 | 632 | ![]() | 3.0% |
| 31 | 457 | ![]() | 2.2% |
Wochentag

| Montag | 3034 | ![]() | 14.4% |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 3227 | ![]() | 15.3% |
| Mittwoch | 2904 | ![]() | 13.8% |
| Donnerstag | 2785 | ![]() | 13.2% |
| Freitag | 2835 | ![]() | 13.4% |
| Samstag | 2750 | ![]() | 13.0% |
| Sonntag | 3578 | ![]() | 16.9% |
Monat

| Januar | 2063 | ![]() | 9.8% |
|---|---|---|---|
| Februar | 1838 | ![]() | 8.7% |
| März | 1906 | ![]() | 9.0% |
| April | 1155 | ![]() | 5.5% |
| Mai | 1475 | ![]() | 7.0% |
| Juni | 1537 | ![]() | 7.3% |
| Juli | 1662 | ![]() | 7.9% |
| August | 1781 | ![]() | 8.4% |
| September | 1817 | ![]() | 8.6% |
| Oktober | 1895 | ![]() | 9.0% |
| November | 2105 | ![]() | 10.0% |
| Dezember | 1898 | ![]() | 9.0% |
Jahr

| 2007 | 3280 | ![]() | 15.5% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 9263 | ![]() | 43.8% |
| 2009 | 4792 | ![]() | 22.7% |
| 2010 | 3797 | ![]() | 18.0% |
