Minimums and Maximums
http://gostats.de — gostats.de
Letzte Aktualisierung — 16:37:48 (0 sek vor)
Nächste Aktualisierung — 16:37:49
Nächste Aktualisierung — 16:37:49
Hits
Maximum | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Hits | 102067 | 109931 | 63534 |
Hosts | 55538 | 59936 | 35090 |
Besucher | 55538 | 59936 | 35090 |
Sitzungen | 55538 | 59936 | 35090 |
Hits per visitor | 1.84 | 1.83 | 1.81 |
Bounce Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Minimum | |||
2008-03-22 | 2008-03-23 | 2008-03-24 | |
Hits | 199 | 63 | 497 |
Hosts | 77 | 43 | 106 |
Besucher | 77 | 43 | 106 |
Sitzungen | 77 | 43 | 106 |
Hits per visitor | 2.58 | 1.47 | 4.69 |
Bounce Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Hosts
Maximum | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Hits | 102067 | 109931 | 63534 |
Hosts | 55538 | 59936 | 35090 |
Besucher | 55538 | 59936 | 35090 |
Sitzungen | 55538 | 59936 | 35090 |
Hits per visitor | 1.84 | 1.83 | 1.81 |
Bounce Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Minimum | |||
2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | |
Hits | 197 | 83 | 200 |
Hosts | 25 | 14 | 34 |
Besucher | 1 | 15 | 42 |
Sitzungen | 0 | 29 | 75 |
Hits per visitor | 197.00 | 5.53 | 4.76 |
Bounce Rate | 36.00% | 21.43% | 38.24% |
Besucher
Maximum | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Hits | 102067 | 109931 | 63534 |
Hosts | 55538 | 59936 | 35090 |
Besucher | 55538 | 59936 | 35090 |
Sitzungen | 55538 | 59936 | 35090 |
Hits per visitor | 1.84 | 1.83 | 1.81 |
Bounce Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Minimum | |||
2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | |
Hits | 277 | 354 | 197 |
Hosts | 29 | 35 | 25 |
Besucher | 4 | 1 | 1 |
Sitzungen | 3 | 0 | 0 |
Hits per visitor | 69.25 | 354.00 | 197.00 |
Bounce Rate | 27.59% | 34.29% | 36.00% |
Sitzungen
Maximum | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Hits | 102067 | 109931 | 63534 |
Hosts | 55538 | 59936 | 35090 |
Besucher | 55538 | 59936 | 35090 |
Sitzungen | 55538 | 59936 | 35090 |
Hits per visitor | 1.84 | 1.83 | 1.81 |
Bounce Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Minimum | |||
2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | |
Hits | 277 | 354 | 197 |
Hosts | 29 | 35 | 25 |
Besucher | 4 | 1 | 1 |
Sitzungen | 3 | 0 | 0 |
Hits per visitor | 69.25 | 354.00 | 197.00 |
Bounce Rate | 27.59% | 34.29% | 36.00% |