Zusammenfassung
http://gostats.de — gostats.de
Letzte Aktualisierung — 12:33:44 (2 sek vor)
Nächste Aktualisierung — 12:33:45
Nächste Aktualisierung — 12:33:45
Today | Estimate | Yesterday | 7 Tage | Week avg | 30 Tage | 12 Months | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21024 | 3319267 |
Hosts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 549991 |
Besucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 685129 |
Sitzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6518 | 1272719 |
Rückkehr besucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 1120027 |
Bounce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 663 |
Bounce Rate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.2% | 36.2% |
Hits per visitor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 4.8 |
Sessions per visitor | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.9 |
Visitors per Host | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 |
Real people over the last 30 days
BesucherEstimate


Yesterday
Hits | — |
Hosts | — |
Besucher | — |
Sitzungen | — |
Rückkehr besucher | — |
Bounce | — |
Bounce Rate | — |
Hits per visitor | — |
Sessions per visitor | — |
Visitors per Host | — |

Today
(Wed, 20 Feb 2019 12:33:46)Hits | — |
Hosts | — |
Besucher | — |
Sitzungen | — |
Rückkehr besucher | — |
Bounce | — |
Bounce Rate | — |
Hits per visitor | — |
Sessions per visitor | — |
Visitors per Host | — |

7 Tage
Hits | — |
Hosts | — |
Besucher | — |
Sitzungen | — |
Rückkehr besucher | — |
Bounce | — |
Bounce Rate | — |
Hits per visitor | — |
Sessions per visitor | — |
Visitors per Host | — |

30 Tage
Hits | — |
Hosts | — |
Besucher | — |
Sitzungen | — |
Rückkehr besucher | — |
Bounce | — |
Bounce Rate | — |
Hits per visitor | — |
Sessions per visitor | — |
Visitors per Host | — |

12 Months
Hits | 21024 |
Hosts | 1829 |
Besucher | 2508 |
Sitzungen | 6518 |
Rückkehr besucher | 1166 |
Bounce | 663 |
Bounce Rate | 36.2% |
Hits per visitor | 8.4 |
Sessions per visitor | 2.6 |
Visitors per Host | 1.4 |

Total
Hits | 3319267 |
Hosts | 549991 |
Besucher | 685129 |
Sitzungen | 1272719 |
Rückkehr besucher | 1120027 |
Bounce | 663 |
Bounce Rate | 36.2% |
Hits per visitor | 4.8 |
Sessions per visitor | 1.9 |
Visitors per Host | 1.2 |

Average time on site

2019-02-14 | — |
2019-02-15 | — |
2019-02-16 | — |
2019-02-17 | — |
2019-02-18 | — |
2019-02-19 | — |
2019-02-20 | — |
Top-Seiten
No activity |
Account was moved to Computer und Internet |