Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Besucher
Letzte Aktualisierung — 02:15:05 (1 sek vor)
Nächste Aktualisierung — 02:15:05
Nächste Aktualisierung — 02:15:05
Letzte 7 Tage

| 4 | 8 | ![]() | 27.6% |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | ![]() | 13.8% |
| 6 | 5 | ![]() | 17.2% |
| 7 | 6 | ![]() | 20.7% |
| 8 | 2 | ![]() | 6.9% |
| 9 | 4 | ![]() | 13.8% |
| 10 | 0 | 0.0% |
Letzte 30 Tage

| 12 | 3 | ![]() | 2.5% |
|---|---|---|---|
| 13 | 3 | ![]() | 2.5% |
| 14 | 3 | ![]() | 2.5% |
| 15 | 3 | ![]() | 2.5% |
| 16 | 2 | ![]() | 1.7% |
| 17 | 5 | ![]() | 4.2% |
| 18 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 19 | 9 | ![]() | 7.5% |
| 20 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 21 | 6 | ![]() | 5.0% |
| 22 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 23 | 3 | ![]() | 2.5% |
| 24 | 7 | ![]() | 5.8% |
| 25 | 5 | ![]() | 4.2% |
| 26 | 1 | ![]() | 0.8% |
| 27 | 2 | ![]() | 1.7% |
| 28 | 9 | ![]() | 7.5% |
| 29 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 30 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 31 | 2 | ![]() | 1.7% |
| 1 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 2 | 2 | ![]() | 1.7% |
| 3 | 2 | ![]() | 1.7% |
| 4 | 8 | ![]() | 6.7% |
| 5 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 6 | 5 | ![]() | 4.2% |
| 7 | 6 | ![]() | 5.0% |
| 8 | 2 | ![]() | 1.7% |
| 9 | 4 | ![]() | 3.3% |
| 10 | 0 | 0.0% |
Letzten 12 Monate

| Oktober | 116 | ![]() | 6.7% |
|---|---|---|---|
| November | 239 | ![]() | 13.9% |
| Dezember | 178 | ![]() | 10.3% |
| Januar | 226 | ![]() | 13.1% |
| Februar | 180 | ![]() | 10.5% |
| März | 141 | ![]() | 8.2% |
| April | 112 | ![]() | 6.5% |
| Mai | 137 | ![]() | 8.0% |
| Juni | 106 | ![]() | 6.2% |
| Juli | 119 | ![]() | 6.9% |
| August | 131 | ![]() | 7.6% |
| September | 35 | ![]() | 2.0% |
Uhrzeit

| 0 | 259 | ![]() | 3.6% |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 | ![]() | 2.6% |
| 2 | 128 | ![]() | 1.8% |
| 3 | 67 | ![]() | 0.9% |
| 4 | 43 | ![]() | 0.6% |
| 5 | 35 | ![]() | 0.5% |
| 6 | 89 | ![]() | 1.2% |
| 7 | 160 | ![]() | 2.2% |
| 8 | 181 | ![]() | 2.5% |
| 9 | 269 | ![]() | 3.7% |
| 10 | 313 | ![]() | 4.4% |
| 11 | 353 | ![]() | 4.9% |
| 12 | 361 | ![]() | 5.0% |
| 13 | 429 | ![]() | 6.0% |
| 14 | 444 | ![]() | 6.2% |
| 15 | 482 | ![]() | 6.7% |
| 16 | 494 | ![]() | 6.9% |
| 17 | 417 | ![]() | 5.8% |
| 18 | 425 | ![]() | 5.9% |
| 19 | 447 | ![]() | 6.2% |
| 20 | 379 | ![]() | 5.3% |
| 21 | 434 | ![]() | 6.0% |
| 22 | 424 | ![]() | 5.9% |
| 23 | 359 | ![]() | 5.0% |
Monatstag

| 1 | 241 | ![]() | 3.4% |
|---|---|---|---|
| 2 | 260 | ![]() | 3.7% |
| 3 | 240 | ![]() | 3.4% |
| 4 | 194 | ![]() | 2.8% |
| 5 | 246 | ![]() | 3.5% |
| 6 | 236 | ![]() | 3.4% |
| 7 | 237 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 233 | ![]() | 3.3% |
| 9 | 234 | ![]() | 3.3% |
| 10 | 206 | ![]() | 2.9% |
| 11 | 258 | ![]() | 3.7% |
| 12 | 206 | ![]() | 2.9% |
| 13 | 243 | ![]() | 3.5% |
| 14 | 212 | ![]() | 3.0% |
| 15 | 213 | ![]() | 3.0% |
| 16 | 214 | ![]() | 3.0% |
| 17 | 231 | ![]() | 3.3% |
| 18 | 277 | ![]() | 3.9% |
| 19 | 226 | ![]() | 3.2% |
| 20 | 200 | ![]() | 2.8% |
| 21 | 230 | ![]() | 3.3% |
| 22 | 239 | ![]() | 3.4% |
| 23 | 221 | ![]() | 3.1% |
| 24 | 257 | ![]() | 3.7% |
| 25 | 221 | ![]() | 3.1% |
| 26 | 172 | ![]() | 2.4% |
| 27 | 263 | ![]() | 3.7% |
| 28 | 251 | ![]() | 3.6% |
| 29 | 234 | ![]() | 3.3% |
| 30 | 218 | ![]() | 3.1% |
| 31 | 124 | ![]() | 1.8% |
Wochentag

| Montag | 1017 | ![]() | 14.5% |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 1089 | ![]() | 15.5% |
| Mittwoch | 976 | ![]() | 13.9% |
| Donnerstag | 968 | ![]() | 13.8% |
| Freitag | 904 | ![]() | 12.9% |
| Samstag | 966 | ![]() | 13.7% |
| Sonntag | 1107 | ![]() | 15.8% |
Monat

| Januar | 686 | ![]() | 9.9% |
|---|---|---|---|
| Februar | 584 | ![]() | 8.4% |
| März | 589 | ![]() | 8.5% |
| April | 370 | ![]() | 5.4% |
| Mai | 489 | ![]() | 7.1% |
| Juni | 460 | ![]() | 6.7% |
| Juli | 544 | ![]() | 7.9% |
| August | 605 | ![]() | 8.8% |
| September | 593 | ![]() | 8.6% |
| Oktober | 629 | ![]() | 9.1% |
| November | 718 | ![]() | 10.4% |
| Dezember | 645 | ![]() | 9.3% |
Jahr

| 2007 | 1198 | ![]() | 17.3% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3000 | ![]() | 43.4% |
| 2009 | 1527 | ![]() | 22.1% |
| 2010 | 1187 | ![]() | 17.2% |
